หน้าแรก / รับซื้อiPhone
รับซื้อiPhone มือสอง
รับซื้อ iPhone ทุกรุ่นตั้งแต่ iPhone 11 ถึง 17 Pro Max ทุกความจุ ขอเครื่องใช้งานปกติและออกจาก iCloud แล้ว
iPhone มือสองรับซื้อเท่าไหร่?
IT in lab รับซื้อ iPhone เกรด A ตั้งแต่ ฿2,000 ถึง ฿39,000 เกรด B รับประมาณ 88% และเกรด C ประมาณ 70% ของราคาเกรด A จอแตก เปิดไม่ติด หรือติด iCloud ต้องประเมินหน้าร้านเท่านั้น กดขอราคาเพื่อดูช่วงของเครื่องคุณใน 30 วินาที
| ประเมิน | ||||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 2025 | ฿39,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 2025 | ฿37,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 2025 | ฿33,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 2025 | ฿31,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 2025 | ฿31,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 2025 | ฿29,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 2025 | ฿27,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 2024 | ฿27,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 2024 | ฿25,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 2024 | ฿24,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17 | 512GB | 2025 | ฿22,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 2024 | ฿22,500 | เช็คราคา |
| iPhone Air | 1TB | 2025 | ฿21,500 | เช็คราคา |
| iPhone 17 | 256GB | 2025 | ฿21,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 2024 | ฿21,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 2023 | ฿21,500 | เช็คราคา |
| iPhone Air | 512GB | 2025 | ฿20,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 2023 | ฿20,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 2024 | ฿20,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Plus | 512GB | 2024 | ฿20,000 | เช็คราคา |
| iPhone Air | 256GB | 2025 | ฿19,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 2024 | ฿19,000 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 2023 | ฿19,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 2024 | ฿18,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Pro | 1TB | 2023 | ฿18,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 2022 | ฿18,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 2022 | ฿18,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16 | 512GB | 2024 | ฿17,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 2023 | ฿17,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 2024 | ฿17,000 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 2022 | ฿17,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16 | 256GB | 2024 | ฿16,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 2023 | ฿16,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 2022 | ฿16,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 2022 | ฿16,000 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 2022 | ฿16,000 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 2023 | ฿15,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Plus | 512GB | 2023 | ฿15,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16 | 128GB | 2024 | ฿15,000 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 2022 | ฿15,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17e | 512GB | 2025 | ฿13,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 2023 | ฿13,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 | 512GB | 2023 | ฿13,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 2022 | ฿13,500 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 2021 | ฿13,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 2022 | ฿13,000 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | 2021 | ฿13,000 | เช็คราคา |
| iPhone 17e | 256GB | 2025 | ฿12,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 | 256GB | 2023 | ฿12,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 2022 | ฿12,500 | เช็คราคา |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 2023 | ฿12,000 | เช็คราคา |
| iPhone 14 | 512GB | 2022 | ฿12,000 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 2021 | ฿12,000 | เช็คราคา |
| iPhone 15 | 128GB | 2023 | ฿11,500 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro | 1TB | 2021 | ฿11,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16e | 512GB | 2024 | ฿11,000 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 2021 | ฿11,000 | เช็คราคา |
| iPhone 16e | 256GB | 2024 | ฿10,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 2022 | ฿10,500 | เช็คราคา |
| iPhone 14 | 256GB | 2022 | ฿10,500 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro | 512GB | 2021 | ฿10,500 | เช็คราคา |
| iPhone 16e | 128GB | 2024 | ฿9,500 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 2021 | ฿9,500 | เช็คราคา |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | 2020 | ฿9,000 | เช็คราคา |
| iPhone 14 | 128GB | 2022 | ฿8,500 | เช็คราคา |
| iPhone 13 | 512GB | 2021 | ฿8,500 | เช็คราคา |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 2020 | ฿8,000 | เช็คราคา |
| iPhone 12 Pro | 512GB | 2020 | ฿8,000 | เช็คราคา |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 2021 | ฿7,500 | เช็คราคา |
| iPhone 13 | 256GB | 2021 | ฿7,500 | เช็คราคา |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 2020 | ฿7,000 | เช็คราคา |
| iPhone 12 Pro | 256GB | 2020 | ฿7,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 Pro Max | 512GB | 2019 | ฿7,000 | เช็คราคา |
| iPhone 13 | 128GB | 2021 | ฿6,500 | เช็คราคา |
| iPhone 13 mini | 512GB | 2021 | ฿6,500 | เช็คราคา |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 2020 | ฿6,000 | เช็คราคา |
| iPhone 12 | 256GB | 2020 | ฿6,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | 2019 | ฿6,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 Pro | 512GB | 2019 | ฿6,000 | เช็คราคา |
| iPhone 13 mini | 256GB | 2021 | ฿5,500 | เช็คราคา |
| iPhone 12 | 128GB | 2020 | ฿5,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | 2019 | ฿5,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 Pro | 256GB | 2019 | ฿5,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 | 256GB | 2019 | ฿5,000 | เช็คราคา |
| iPhone 13 mini | 128GB | 2021 | ฿4,500 | เช็คราคา |
| iPhone 12 | 64GB | 2020 | ฿4,000 | เช็คราคา |
| iPhone 12 mini | 256GB | 2020 | ฿4,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 Pro | 64GB | 2019 | ฿4,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 | 128GB | 2019 | ฿4,000 | เช็คราคา |
| iPhone 12 mini | 128GB | 2020 | ฿3,000 | เช็คราคา |
| iPhone 11 | 64GB | 2019 | ฿3,000 | เช็คราคา |
| iPhone 12 mini | 64GB | 2020 | ฿2,000 | เช็คราคา |
*ราคารับซื้อเกรด A เริ่มต้น ราคาจริงขึ้นอยู่กับสภาพเครื่อง ณ วันตรวจสอบ